Трактор Dongfeng 404DG2 — універсальний повнопривідний трактор потужністю 40 к. с., модернізована версія моделі DF 404DHL. Призначений для виконання сільськогосподарських, транспортних та інших робіт у приватних господарствах, фермерських господарствах і комунальних службах.
Характеристики:
- 4-циліндровий двигун потужністю 40 к. с.
- Реверсивна коробка передач 8+8
- 2-дискове зчеплення
- Блокування педаллю зчеплення
- Гідравлічне рульове управління з окремим бачком і насосом
- Важелі керування з боків сидіння з різнокольоровими руків’ями
- Передній ведучий міст з можливістю вимкнення
- Вал відбору потужності 2-швидкісний 540/1000 об/хв
- Регульована передня й задня колія
- Колеса 7.50-16 (передні) і 12.4-24 (задні)
- Роздільні дискові гальма задніх коліс
- Стоянкове гальмо автомобільного типу
- Ручний газ
- Блокування диференціала заднього моста
- Навісна система
- Об’єднана масляна ванна КПП і гідросистеми
- Швидкознімний буксирувальний пристрій з обмеженням переміщення
Комплектація:
- Панель приладів із цифровим лічильником мотогодин, стрілковими покажчиками температури охолоджувальної рідини, тиску мастила, амперметром, покажчиком рівня палива
- Передня оптика з лінзованими фарами ближнього світла
- Задня додаткова фара
- Передні навісні вантажі 6×20 кг
- Регульоване сидіння з амортизатором
- Плоска підлога з гумовим килимком
- Захист оператора знизу від бруду
- Прозорі щитки захисту від бруду
- Широкі підніжки з обох боків
- Електрична розетка для причепа
- Вимикач маси
- Два газові амортизатори капота
- Високий глушник із захисною накладкою
- Дзеркала заднього виду
- Повторювачі габаритних вогнів і поворотів на бічних захисних дугах
- Комбіновані задні ліхтарі стоп/габарит, покажчики поворотів
- Додаткові задні катафоти-світловідбивачі
- Сигнал аварійної зупинки
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongfeng |
| Користувальницькі характеристики | |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460х1570х2180 |
| Гальмівний механізм | дискові гальма |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90100 |
| Зчеплення | сухе, подвійної дії |
| Кабіна (водія) | Немає |
| Колісна база, мм | 1910 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму | 665 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
| Мінімальний кліренс, мм | 370 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,0±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,5±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,5±0,2 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 240 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 35 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 5 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | — |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 9 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Об’єм паливного бака, л | 28 |
| Об’єм паливного баку, л | 28 |
| Потужність | 40-45 к.с. |
| Привод вентилятора системи охолодження | клінопасове передавання |
| Привід вентилятора системи охолодження | клінопасове передавання |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 12,4-24 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Рульове управління | ГОРУ |
| Споряджена маса, кг | 1770 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,47-25,01 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,13-19,20 |
| Тип двигуна | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний із водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Тип мастила в КПП та задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні | 10W-40 15W-40 |
| Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерень насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 395 738 ₴











