Трактор Dongfeng 244DG — універсальний повнопривідний трактор потужністю 24 к. с., модернізована версія моделі DF 244DHX. Призначений для виконання сільськогосподарських, транспортних та інших робіт у приватних господарствах, фермерських господарствах і комунальних службах.
Характеристики:
- 3-циліндровий двигун потужністю 24 к. с.
- Реверсивна коробка передач 8+8
- Блокування педаллю зчеплення
- Гідравлічне рульове управління з окремим бачком і насосом
- Ручки керування з боків сидіння з різнокольоровими руків’ями
- Передній ведучий міст з можливістю відключення
- Двошвидкісний ВВП 540/1000 об/хв
- Регульована передня і задня колія
- Колеса 6.50-16 (передні) і 11.2-24 (задні)
- Роздільні дискові гальма задніх коліс
- Стоянкове гальмо автомобільного типу
- Ручний газ
- Блокування диференціала заднього моста
- Навісна система
- Об’єднана масляна ванна КПП і гідросистеми
- Швидкознімний буксирувальний пристрій з обмеженням переміщення
Комплектація:
- Панель приладів з цифровим лічильником мотогодин, покажчиками температури охолоджувальної рідини, тиску мастила, амперметром, рівнем палива
- Передня оптика з лінзованими фарами ближнього світла
- Задня додаткова фара
- Передні навісні вантажі 4×20 кг
- Регульоване сидіння з амортизатором
- Плоска підлога з гумовим килимком
- Захист оператора знизу від бруду
- Прозорі щитки захисту від бруду
- Широкі підніжки з обох боків
- Електрична розетка для причепа
- Вимикач маси
- Два газові амортизатори кришки капоту
- Високий глушник із захисною накладкою
- Дзеркала заднього виду
- Повторювачі габаритних вогнів і поворотів на бічних захисних дугах
- Комбіновані задні ліхтарі стоп/габарит, покажчики поворотів
- Додаткові задні катафоти-світловідбивачі
- Сигнал аварійної зупинки
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongfeng |
| Користувальницькі характеристики | |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3250х1570х1980 |
| Гальмівний механізм | дискові гальма |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 8590 |
| Зчеплення | сухе, кулачкове, одинарної дії |
| Кабіна (водія) | Немає |
| Колісна база, мм | 1750 |
| Колісна формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму | 420 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Мінімальний кліренс, мм | 380 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,45±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,0±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,0±0,2 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2400 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,5 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 5 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | — |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 8 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Об’єм паливного бака, л | 28 |
| Об’єм паливного баку, л | 28 |
| Потужність | 24 к.с |
| Привод вентилятора системи охолодження | клінопасове передавання |
| Привід вентилятора системи охолодження | клінопасове передавання |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Рульове управління | ГОРУ |
| Споряджена маса, кг | 1560 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,4-25,5 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,41—25,69 |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний із водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Тип мастила в КПП та задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні | 10W-40 15W-40 |
| Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестерень насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 320 050 ₴











