Трактор ДТЗ 5504НК оснащён 50-сильным турбированным двигателем объёмом 2,84 л. Имеет 4-скоростную основную коробку передач и две понижательные, обеспечивающие 12 скоростей вперёд и 12 назад. Оснащён дводисковым сцеплением, усиленной малошумной трансмиссией, навесным механизмом грузоподъёмностью 800 кг и двухскоростным валом отбора мощности (540/1000 об/мин). Имеет гидравлическое рулевое управление с отдельным баком и быстросъёмное буксировочное устройство.
Характеристики:
- Размер задних шин: 12.4-28
- Размер передних шин: 8.30-20
- Дополнительные передние грузы: 6 шт. по 30 кг
- Дополнительные задние грузы: 4 шт. по 45 кг
- Разборные передние и задние диски
- Четыре гидровыхода
- Сонцезащитная шторка
- Обновлённый дизайн капота и кабины
- Комбинированная панель приборов
- МРЗ-система
- Ровный пол и подвесные педали
- Герметичная кабина с пыльниками на рычагах
- Подсветка салона
- Полимерный пластиковый бак
- Светодиодные указатели поворотов и стоп-сигналов
- Светодиодные дополнительные фары
Применение: подходит для сельскохозяйственных и коммунальных работ, включая транспортировку при уборке урожая, обработку почвы (пахота, культивация, боронование, дисковка), посев, защиту растений и погрузочные работы. Используется с различным навесным оборудованием: плуг, культиватор, сеялка, дисковая борона, грунтофреза, картофелесажалка. Обеспечивает высокую проходимость благодаря полному приводу, принудительной блокировке дифференциалов и пониженным передачам. Кабина просторная, почти полностью остеклённая, с системой отопления.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ДТЗ |
| Пользовательские характеристики | |
| Інше електрообладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Агротехнічний просвіт, мм | 420 |
| Блокування диференціала заднього мосту | механічне |
| Буксирувальний пристрій | маятникова сережка, знімна цапфа |
| Вал відбору потужності (ВВП) | задній, поздовжній, 6 шліців |
| Вимикач маси | під капотом, єлектронний з дистанціним керуванням |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 4080х1610х2500 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 4080х1610х2500 |
| Тормоз | задні, дискові в масляній ванні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо з можливістю синхронізації |
| Генератор | змінного струму, 14, 750 |
| Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | змінного струму, 14, 750 |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного облад | 2 (2 напірзлив, 2 злив) з швидкороз’ємними муфтами, керування від основного гідророзподільника |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 пари, зі швидкоз'ємними муфтами, привод від гідророзподільника |
| Дополнительное оборудование | звуковий сигнал, аварійна сигналізація, передній склоочисник |
| Додаткове обладнання кабіни | обігрівач салону, бічні кватирки, передній склоочисник, задній склоочисник, магнітола |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. × кг) | 6х304х45 |
| Додаткові понижувальні коробки | перша: 2 передачі, нейтраль, друга: 2 передачі, нейтраль |
| Додаткові понижуючи коробки | 3 діапазона |
| Додаткові підніжки | з обох боків |
| Експлуатаційна маса, кг | 2600 |
| Електророзетка для підключення причепа | Є |
| Задня навісна система | Універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Кaбина | з опаленням і оглядом 360° |
| Кабіна (водія) | Є |
| Кабіна водія | закрита, скляна, з оглядом на 360 |
| Кліренс, мм | 380 |
| Колісна база, мм | 2020 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1200128013801660 |
| Колія передніх коліс, мм | 133014101490 |
| Комплектация | передні крила, металеві задні крила, таблички для кріплення номерних знаків, капот із пневматичним підйомником |
| Компрессор | Немає |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | центральна верхня тяга, вертикальні стійки і бічні розтяжки - регулюються плавно по різьбі |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Модель двигуна | CF3C05Z-T2 |
| Муфта зчеплення | суха двоступенева, постійно замкнута |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,9 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,7 |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*г | 12 В 80 А*ч |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 В 80 А*ч |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 36,8 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 13,5 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
| Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2400 |
| Об'єм двигуна, см3 | 2835 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 1000 |
| Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 8 |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 25,09,0 |
| Об’єм мастила в картері, л | 8,5 |
| Об’єм паливного бака, л | 75 |
| Об’єм паливного баку, л | 75 |
| Окрема реверсивна коробка | Вперед-нейтраль-назад |
| Основна коробка передач | 4 передачі, нейтраль |
| Паливний фільтр грубого очищення | 600784 |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX0706 |
| Панель приборов | комбінована електронна, зі світловими індикаторами |
| Передня навісна система | Немає |
| Передній міст | ведучий, вимикальний, аркового типу з бічними редукторами |
| Воздушный фильтр | сухого типу, високий повітрозабірник, циклон, 4 ступені очищення |
| Мощность | 50 к.с. |
| Привід гідропідйомника | виносні 2 гідроциліндри |
| Примусове опускання | Є |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
| Розмір задніх шин | 12,4х28 |
| Розмір передніх шин | 8,3х20 |
| Розширювальний бочок системи охолодження | є |
| Рукоятка швидкого руління | Є |
| Рульове управління | гідрооб’ємне |
| Світлове обладнання | основні передні фари, додаткові передні фари, задні фари, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів, повторювачі поворотів на стійках кабіни |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма |
| Система запуска | Электростартер |
| Система смазки | Комбінована, насосом і розбризкуванням |
| Система охлаждения | рідинна, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Стоянкове гальмо | блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,18-31,16 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,92-27,56 |
| Тип двигателя | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням, турбонаддув |
| Тип масла в картері | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4SG |
| Тип мастила в ГОРУ | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Тип мастила в двигуні | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4SG |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мос | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Тип робочої рідини гідросистеми | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Турбонаддув | є |
| Турбонадув | Є |
| Управління гідропідйомником | гідророзподільник на 4 режима |
| Формула перемикання передач | (4х2х2)+(4х2х2) |
| Число й розташування циліндрів | 4, вертикальне |
Информация для заказа
- Цена: 601 175 ₴











