Трактор Dongfeng 404DG2 — универсальный полноприводный трактор мощностью 40 л. с., модернизированная версия модели DF 404DHL. Предназначен для выполнения сельскохозяйственных, транспортных и других работ в частных хозяйствах, фермерских хозяйствах и коммунальных службах.
Характеристики:
- 4-цилиндровый двигатель мощностью 40 л. с.
- Реверсивная коробка передач 8+8
- 2-дисковое сцепление
- Блокировка педалью сцепления
- Гидравлическое рулевое управление с отдельным бачком и насосом
- Рычаги управления с боков сиденья с разноцветными рукоятками
- Передний ведущий мост с возможностью отключения
- Вал отбора мощности 2-скоростной 540/1000 об/мин
- Регулируемая передняя и задняя колея
- Колеса 7.50-16 (передние) и 12.4-24 (задние)
- Раздельные дисковые тормоза задних колес
- Стояночный тормоз автомобильного типа
- Ручной газ
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Навесная система
- Объединённая масляная ванна КПП и гидросистемы
- Быстросъёмное буксировочное устройство с ограничением перемещения
Комплектация:
- Панель приборов с цифровым счётчиком моточасов, стрелочными указателями температуры охлаждающей жидкости, давления масла, амперметром, указателем уровня топлива
- Передняя оптика с линзованными фарами ближнего света
- Задняя дополнительная фара
- Передние навесные грузы 6×20 кг
- Регулируемое сиденье с амортизатором
- Плоский пол с резиновым ковриком
- Защита оператора снизу от грязи
- Прозрачные щитки защиты от грязи
- Широкие подножки с обеих сторон
- Электрическая розетка для прицепа
- Выключатель массы
- Два газовых амортизатора капота
- Высокий глушитель с защитной накладкой
- Зеркала заднего вида
- Повторители габаритных огней и поворотов на боковых защитных дугах
- Комбинированные задние фонари стоп/габарит, указатели поворотов
- Дополнительные задние ката
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460х1570х2180 |
| Гальмівний механізм | дискові гальма |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 90100 |
| Сцепление | сухе, подвійної дії |
| Кабіна (водія) | Немає |
| Колісна база, мм | 1910 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму | 665 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 |
| Мінімальний кліренс, мм | 370 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,0±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,5±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,5±0,2 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 240 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 35 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 5 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | — |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 9 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Об’єм паливного бака, л | 28 |
| Об’єм паливного баку, л | 28 |
| Мощность | 40-45 к.с. |
| Привод вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 12,4-24 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Рульове управління | ГОРУ |
| Споряджена маса, кг | 1770 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,47—25,01 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,13—19,20 |
| Тип двигателя | вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний із водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Тип мастила в КПП та задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні | 10W-40 15W-40 |
| Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Информация для заказа
- Цена: 395 738 ₴











