Трактор Dongfeng 244DH — полноприводный пропашной трактор мощностью 24 л.с. Оснащён гидравлическим рулевым управлением.
Характеристики:
- 3-цилиндровый двигатель, 24 л.с.
- Коробка передач 8 + 2
- Передний ведущий мост
- Гидроусилитель руля с отдельным бачком и гидравлическим насосом
- ВОМ 2-скоростной 540 / 730 об/мин
- Регулируемая передняя и задняя колея
- Раздельные тормоза задних колёс
- Стояночный тормоз
- Двойная очистка топлива
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Передние колёса 6.00-16, высокие и широкие
- Амортизатор для подъёма капота
- Фары с линзовой оптикой
Комплектация:
- Указатель давления масла, температуры охлаждающей жидкости, амперметр, указатель уровня топлива
- Гидравлический выход
- Задняя дополнительная фара
- Передние навесные грузы 4×20 кг
- Сцепное устройство для прицепа
- Зеркала заднего вида
- Повторители указателей поворотов и габаритов на крыльях
- Сигнал аварийной остановки
- Резиновый коврик
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Гидроусилитель руля | + |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
| Сцепление | сухе, однодискове |
| Кабіна (водія) | Немає |
| Колісна база, мм | 1630 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1140 1020, 1120 |
| Колія передніх коліс, мм | 1140 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму | 423 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
| Мінімальний кліренс, мм | 292 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 2.8±0.2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 2.8±0.2 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 730 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 730 |
| Об’єм паливного бака, л | 25 |
| Об’єм паливного баку, л | 25 |
| Мощность | 24 к.с |
| Привод вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 9.5-24 |
| Розмір передніх шин | 6.00-16 |
| Споряджена маса, кг | 1472 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,32-30,48 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,73-8,96 |
| Тип двигателя | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Тип мастила в КПП та задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Информация для заказа
- Цена: 285 450 ₴











