Трактор модели 404DG2U производства Donfeng в сборе.
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Блокування диференціала заднього мосту | Є |
| Блокування диференціалу заднього мосту | Є |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460х1570х2180 |
| Сцепление | сухе, подвійної дії |
| Колісна база, мм | 1890 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1200, 1300, 1400, 1520 |
| Колія передніх коліс, мм | 1200, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,0±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,5±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,5±0,2 |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 240 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 9,2 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2400 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Об’єм паливного бака, л | 28 |
| Об’єм паливного баку, л | 28 |
| Привод вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 12,4-24 |
| Розмір передніх шин | 7.50-16 |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Рульове управління | ГОРУ |
| Споряджена маса, кг | 1780 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,13—19,20 |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Информация для заказа
- Цена: 436 825 ₴











