Трактор Dongfeng 244DG — универсальный полноприводный трактор мощностью 24 л. с., модернизированная версия модели DF 244DHX. Предназначен для выполнения сельскохозяйственных, транспортных и других работ в частных хозяйствах, фермерских хозяйствах и коммунальных службах.
Характеристики:
- 3-цилиндровый двигатель мощностью 24 л. с.
- Реверсивная коробка передач 8+8
- Блокировка педалью сцепления
- Гидравлическое рулевое управление с отдельным бачком и насосом
- Рычаги управления с боков сиденья с разноцветными рукоятками
- Передний ведущий мост с возможностью отключения
- Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин
- Регулируемая передняя и задняя колея
- Колеса 6.50-16 (передние) и 11.2-24 (задние)
- Раздельные дисковые тормоза задних колес
- Стояночный тормоз автомобильного типа
- Ручной газ
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Навесная система
- Объединённая масляная ванна КПП и гидросистемы
- Быстросъёмное буксировочное устройство с ограничением перемещения
Комплектация:
- Панель приборов с цифровым счётчиком моточасов, указателями температуры охлаждающей жидкости, давления масла, амперметром, уровнем топлива
- Передняя оптика с линзованными фарами ближнего света
- Задняя дополнительная фара
- Передние навесные грузы 4×20 кг
- Регулируемое сиденье с амортизатором
- Плоский пол с резиновым ковриком
- Защита оператора снизу от грязи
- Прозрачные щитки защиты от грязи
- Широкие подножки с обеих сторон
- Электрическая розетка для прицепа
- Выключатель массы
- Два газовых амортизатора крышки капота
- Высокий глушитель с защитной накладкой
- Зеркала заднего вида
- Повторители габаритных огней и поворотов на боковых защитных дугах
- Комбинированные задние фонари стоп/габарит, указатели поворотов
- Дополнительные задние катафоты-светоотражатели
- Сигнал аварийной остановки
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Пользовательские характеристики | |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Блокування диференціалу заднього мосту | + |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3250х1570х1980 |
| Гальмівний механізм | дискові гальма |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 8590 |
| Сцепление | сухе, кулачкове, одинарної дії |
| Кабіна (водія) | Немає |
| Колісна база, мм | 1750 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Колія задніх коліс, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Колія передніх коліс, мм | 1100, 1400 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму | 420 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Мінімальний кліренс, мм | 380 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,45±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 3,0±0,2 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,0±0,2 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2400 |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,5 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 5 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | — |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 8 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 5401000 |
| Об’єм паливного бака, л | 28 |
| Об’єм паливного баку, л | 28 |
| Мощность | 24 к.с |
| Привод вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Рульове керування | ГОРУ |
| Рульове управління | ГОРУ |
| Споряджена маса, кг | 1560 |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,4—25,5 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,41—25,69 |
| Тип двигателя | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний із водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Тип мастила в КПП та задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в двигуні | 10W-40 15W-40 |
| Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
Информация для заказа
- Цена: 320 050 ₴











